DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 29 | 29 | 58 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 32 | 28 | 60 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 28 | 30 | 58 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 41 | 26 | 67 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 26 | 34 | 60 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 26 | 26 | 52 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 182 | 173 | 355 |
| Jumlah Rombel : 12 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar